Dati Statistici 2020
| PRELIEVI DI SANGUE INTERO | 1389 |
| PRELIEVI IN AFERESI (Plasma + Piastrine) | (1169+28) 1197 |
| TOTALE PRELIEVI | 2586 |

| TOTALE DONATORI EFFETTIVI AL 31/12/2019 | 1414 |
| Nuovi donatori effettivi | 141 |
| Donatori provenienti da altre Sezioni | 20 |
| TOTALE NUOVI ISCRITTI | 161 |

| Dimessi per motivi sanitari | 13 |
| Dimessi per limite di età | 4 |
| Dimessi per trasferimento | 10 |
| Dimessi d’ufficio | () 161 |
| (chi cessa di donare sangue senza giustificato motivo viene depennato dopo due anni dall’ultima donazione) Deceduti |
0 |
| TOTALE DIMESSI | 188 |
| TOTALE DONATORI EFFETTIVI AL 31/12/2020 | 1414 |

| DONATORI EMERITI AL 31/12/2019 | 24 |
(Ex donatori che collaborano con l’Associazione)
| Nuovi entrati | 0 | Cessati | 0 |
| DONATORI EMERITI AL 31/12/2020 | 24 |
| SOCI COLLABORATORI AL 31/12/2019 | 18 |
(Qualifica attribuita dal Consiglio Direttivo ai non donatori che collaborano con l’Associazione)
| Nuovi entrati | 0 | Cessati | 0 |
| SOCI COLLABORATORI AL 31/12/2020 | 18 |

| TOTALE ASSOCIATI AL 31/12/2020 | 1384+24+18 = 1429 |
(Donatori attivi + Emeriti + Collaboratori)
| Totale abitanti nel territorio della Sezione al 31/12/2020 | 12.462 M, 13.171 F |
(Maschi, Femmine)
SOCI EFFETTIVI (suddivisi per «GRUPPO SANGUIGNO»)
| GRUPPO | 0 – (negativo) | 95 |
| GRUPPO | A + (positivo) | 506 |
| GRUPPO | A – (negativo) | 71 |
| GRUPPO | B + (positivo) | 126 |
| GRUPPO | 0 + (positivo) | 519 |
| GRUPPO | B – (negativo) | 20 |
| GRUPPO | AB + (positivo) | 40 |
| GRUPPO | AB – (negativo) | 7 |
| TOTALE DONATORI EFFETTIVI | AL 31/12/2019 | 1384 |
| TOTALE DONATORI EMERITI | AL 31/12/2019 | 24 |
| TOTALE SOCI COLLABORATORI | AL 31/12/2019 | 18 |

DATI STATISTICI
| Anno | Donatori | Totale Donazioni | Donazioni | Donazioni Per Donatore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangue Intero | Plasma | Piastrine Multicomp. | ||||
| 1954 | 30 | 250 | 250 | 8,33 | ||
| 1964 | 186 | 440 | 440 | 2,37 | ||
| 1974 | 451 | 718 | 718 | 1,59 | ||
| 1984 | 412 | 903 | 892 | 11 | 2,19 | |
| 1994 | 540 | 851 | 738 | 113 | 1,58 | |
| 2000 | 616 | 1071 | 660 | 395 | 16 | 1,74 |
| 2001 | 674 | 1153 | 737 | 400 | 16 | 1,71 |
| 2002 | 732 | 1248 | 760 | 473 | 15 | 1,70 |
| 2003 | 799 | 1366 | 823 | 524 | 19 | 1,71 |
| 2004 | 852 | 1479 | 940 | 516 | 23 | 1,74 |
| 2005 | 920 | 1516 | 961 | 538 | 17 | 1,65 |
| 2006 | 944 | 1591 | 1019 | 544 | 28 | 1,69 |
| 2007 | 976 | 1656 | 1086 | 543 | 27 | 1,70 |
| 2008 | 990 | 1707 | 1081 | 604 | 22 | 1,72 |
| 2009 | 1039 | 1802 | 1103 | 683 | 16 | 1,73 |
| 2010 | 1069 | 1995 | 1189 | 781 | 25 | 1,87 |
| 2011 | 1120 | 2037 | 1182 | 827 | 28 | 1,82 |
| 2012 | 1137 | 2069 | 1212 | 829 | 28 | 1,82 |
| 2013 | 1157 | 2069 | 1196 | 846 | 27 | 1,79 |
| 2014 | 1202 | 2123 | 1210 | 886 | 27 | 1,77 |
| 2015 | 1260 | 2273 | 1277 | 973 | 23 | 1,80 |
| 2016 | 1315 | 2372 | 1287 | 1063 | 22 | 1,80 |
| 2017 | 1338 | 2463 | 1422 | 1021 | 20 | 1,84 |
| 2018 | 1364 | 2540 | 1448 | 1065 | 27 | 1,86 |
| 2019 | 1414 | 2583 | 1441 | 1104 | 38 | 1,83 |
| 2020 | 1384 | 2586 | 1389 | 1169 | 28 | 1,86 |
NOTA: dal 10/11/1994 è stato attivato il CENTRO RACCOLATA PLASMA presso la Nostra Sezione, ove gravitano i Donatori del Distretto di Vignola e più precisamente dei Comuni di Marano s/P, Castelvetro, Solignano, Spilamberto, Savignano s/P, Guiglia, Zocca e Montese.